Cargando el perfil…
Certificado de auditoría
Daniel Acosta · ES · intraday
Incluye lo anterior al 31 oct 2026. Solo informativo: no cuenta para el mérito ni el ranking.
Gain acumulado encadenado por tramos, en %. Las marcas son depósitos y retiros.
| Día | Crecimiento |
|---|---|
| 2026-10-13 | 0,00% |
| 2026-10-14 | −10,92% |
| 2026-10-15 | +29,86% |
| 2026-10-16 | +19,18% |
| 2026-10-19 | +17,60% |
| 2026-10-21 | +59,80% |
| 2026-10-23 | +67,34% |
| 2026-10-24 | +67,34% |
| 2026-10-26 | +183,61% |
| 2026-10-27 | +128,50% |
| 2026-10-28 | +218,03% |
| 2026-10-29 | +164,05% |
| 2026-10-30 | +112,62% |
| 2026-10-31 | +112,62% |
| 2026-11-01 | +112,62% |
| 2026-11-02 | +69,03% |
| 2026-11-03 | +69,03% |
Depósitos $50 · Retiros $51 · Beneficio neto +$34,00. Los depósitos y retiros no cuentan como ganancia ni como pérdida.
| Periodo | Gain | Frente al anterior | Beneficio | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 0,00% | +20,50 pp | $0,00 | 0 |
| Esta semana | −20,50% | −47,56 pp | −$8,51 | 39 |
| Este mes | −20,50% | −133,12 pp | −$8,51 | 39 |
| Este año | +69,03% | +69,03 pp | +$34,00 | 67 |
Sin posiciones abiertas
En la última sincronización no había operaciones abiertas.